Optimale Bitraten
Mit der Bitrate wird angegeben, wie stark ein verlustbehafteter Codec komprimieren darf. Mit einem niedrigen Wert wird die Qualität verschlechtert und mit einem hohen Wert verbessert.
Die Bitrate sollte immer entsprechend auf die Auflösung und / oder die Anzahl der Audiokanälen angepasst werden. Höhere Auflösung bedeutet höhere Bitrate, ansonsten werden zu viele Details gelöscht (verlustbehaftete Kompression).
Optimale Video Bitraten
Diese Bitraten werden für gute bis sehr gute Qualität empfohlen. Je nach Situation macht es natürlich Sinn diese anzupassen, um Speicherplatz oder Bandbreite zu sparen.
SDR-Video (8 Bit Farbtiefe, Standard)
Codec | H.264, VP8 | H.265, VP9 | ||
---|---|---|---|---|
Framerate (FPS) | Standard-Frame-Rate (24, 25, 30) | hohe Frame-Rate (48, 50, 60) | Standard-Frame-Rate (24, 25, 30) | hohe Frame-Rate (48, 50, 60) |
2160p (4K) | 35 - 45 Mbit/s | 53 - 68 Mbit/s | 20 - 27 Mbit/s | 30 - 38 Mbit/s |
1440p (2K) | 16 Mbit/s | 24 Mbit/s | 10 Mbit/s | 14 Mbit/s |
1080p (Full-HD) | 8 Mbit/s | 12 Mbit/s | 5 Mbit/s | 7 Mbit/s |
720p | 5 Mbit/s | 7,5 Mbit/s | 3 Mbit/s | 5 Mbit/s |
HDR-Video (10 Bit Farbtiefe, High Dynamic Range)
Codec | H.264, VP8 | H.265, VP9 | ||
---|---|---|---|---|
Framerate (FPS) | Standard-Frame-Rate (24, 25, 30) | hohe Frame-Rate (48, 50, 60) | Standard-Frame-Rate (24, 25, 30) | hohe Frame-Rate (48, 50, 60) |
2160p (4K) | 44 - 56 Mbit/s | 66 - 85 Mbit/s | 30 - 42 Mbit/s | 45 - 60 Mbit/s |
1440p (2K) | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s | 13 Mbit/s | 18 Mbit/s |
1080p (Full-HD) | 10 Mbit/s | 15 Mbit/s | 7 Mbit/s | 12 Mbit/s |
720p | 6,5 Mbit/s | 9,5 Mbit/s | 4 Mbit/s | 6 Mbit/s |
Optimale Audio Bitraten
Für FLAC wird nie eine Bitrate festgelegt, da dies ein verlustfreier Codec ist und somit immer die theoretisch beste Audioqualität bietet.
AAC, Opus, MP3 | |
---|---|
5.1 | 512 Kbit/s |
Stereo | 256 Kbit/s |
Mono | 128 Kbit/s |
No Comments